ビレッジハウス久保3号棟
【ビレッジハウス久保】の詳細ページをご覧頂きありがとうございます!
◆本物件1番のオススメポイント◆
敷金・礼金・更新料・保証会社等、賃貸物件を借りるにあたって通常かかる費用がほとんど御座いません!賃料と火災保険料のみでのご入居が可能です。初期費用で「ビレッジハウスシリーズ」の右に出る物件は中々思い当たらない最高ランクのコストパフォーマンス物件をぜひご内覧下さいませ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
ビレッジハウス久保3号棟 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府貝塚市久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.15万円 | 管理費・共益費 | - |
面積 | 28.98㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 2月 ( 築55年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 【ビレッジハウス久保】のご紹介です! ■所在地:大阪府貝塚市久保 ■JR阪和線 東岸和田駅「徒歩14分」 ■構造:鉄筋コンクリート造5階建て ■築年月:昭和44年2月築 【専有部分設備】 バス・トイレ別、エアコン、ガスキッチン、温水洗浄便座etc TV・CMで話題の【ビレッジハウスシリーズ】です。 オススメポイントでご紹介した通り、なんといっても初期費用が安すぎる。というのが一番のオススメポイント。ですが、他にもたくさんのオススメポイントがございます。 まずは【家賃】に注目下さい。そして周辺の同じ間取りの物件と比較してみてください。ビレッジハウスの圧倒的コストパフォーマンスに驚かされると思います。賃料設定が良心的すぎます。 さらに室内写真をご覧ください。「安い物件は汚いでしょ?」という方、中もすごくきれいにリフォームがされていて、つい「このお家賃で本当にいいの?」と思われるはずです。 さらに【ビレッジハウスシリーズ】は全てオプションでお部屋のグレードアップが可能となっております。 賃料に下記月額料金プラスで、追加・交換可能です。 ◆エアコン +1,000円 ◆ガスコンロ +1,000円 ◆キッチン給湯器(瞬間湯沸かし器) +1,000円 ◆洗面台 +1,000円 ◆ウォシュレット +1,000円 必要なお客様はご案内時にスタッフにお申し付けください。 他の物件でご入居審査に通らなかった方も【ビレッジハウスシリーズ】では、外国籍のお客様、ご高齢のお客様、ルームシェアをお考えのお客様、連帯保証人をお願い出来ないお客様等、様々なお客様にご対応可能です。 初期費用のお問い合わせや物件のご内覧等、どんな事でもお気軽に【こころ不動産深井店】にお問い合わせください。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビレッジハウス久保3号棟の空室情報
ビレッジハウス久保3号棟へのお問い合わせ
ビレッジハウス久保3号棟の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |